EASYLABEL jest najnowszym dodatkiem do linii produktów oferowanych przez Tharo Systems Inc. Zaprojektowany z myślą o użytkowniku, uwzględnia pomysły i sugestie naszych klientów. EASYLABEL jest najprostszym w użyciu programem dostępnym na rynku do projektowania etykiet tradycyjnych i RFID. EASYLABEL 5 wykorzystuje wszystkie dostępne metody tworzenia projektów, ponadto ułatwia drukowanie, jest szybki i precyzyjny. Nie musisz być znawcą komputerowym żeby bezproblemowo obsługiwać kompleksowe wymagania w dziedzinie znakowania. EASYLABEL 5 zawiera kreator RFID i kreator EAN/UCC-128 żeby pomoc Ci w projektowaniu twoich etykiet.
Co nowego w wersji 5 ?
EASYLABEL dostępny jest w 3 odrębnych wersjach: Platinium, Gold i Silver. W poniższej tabelce przedstawione jest porównanie wersji. Wybierz najlepiej odpowiadającą Twoim wymaganiom.
Współpraca z drukarkami:
EASYLABEL 5 działa z ponad 200 termicznymi i termotransferowymi drukarkami, m.in.: Avery Dennison, C.Itoh, cab, Citizen, Datamax, Gemini, Intermec, Novexx, Printronix, RJS, Sato, Synergystex, TEC, Tharo, TSC, i Zebra. Możesz także drukować każdą inną drukarką która wykorzystuje sterowniki Windows.
| Możliwości EASYLABEL | start | silver | gold | platinum | multi-user | terminal server |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaawansowane programowanie i automatyzacja | ||||||
| Monitorowanie i używanie pliku komend | X | X | X | |||
| Obiekty danych ActiveX® (ADO) | X | X | X | X | ||
| Edytor bazy danych OLE DB | X | X | X | X | ||
| ActiveX® Controls | X | X | ||||
| XML Monitor | X | |||||
| XML Generator | X | |||||
| Plik zadań | X | X | X | |||
| Drukuj format do pliku | X | X | X | X | ||
| Edycja Formatu | ||||||
| Możliwość korzystania z 40 typów plików graficznych takie jak PCX, PCC, EPS, WMF, BMP, TIF | X | X | X | X | X | X |
| Import danych z zewnętrznego źródła danych | X | X | X | X | ||
| Czas i data jako pole danych | podstawowa | podstawowa | X | X | X | X |
| Edycja kolejności podpowiedzi | X | X | X | X | X | X |
| Formatowanie tekstu | X | X | X | X | X | X |
| Wczytywanie danych z bazy danych | X | X | X | X | ||
| Umieszczanie grafiki w rekordzie bazy danych | X | X | X | X | ||
| Czytanie kodu kreskowego/tekstu z bazy danych | X | X | X | X | ||
| Numerowanie tekstów i kodów kreskowych kolejno | X | X | X | X | X | |
| Kontrola danych wprowadzonych przez użytkownika | X | X | X | X | ||
| Kreator EAN/UCC 128 | X | X | X | X | ||
| Wspomaganie kodów kreskowych 2D i kompozytowych kodów | X | X | X | X | ||
| Check Digits | X | X | X | X | X | X |
| Maksymalna ilość pól na jednym formacie | 25 | 25 | Nieskończona | Nieskończona | Nieskończona | Nieskończona |
| Wsparcie dla pola paragraf | X | X | X | X | X | |
| Możliwość łączenia pól | X | X | X | X | ||
| Zapamietywanie do 10 cyfr kodu kreskowego | X | X | X | X | ||
| Specjalne formatowanie pól | X | X | X | X | ||
| Skosy i łuki dla pól tekstowych | X | X | X | X | ||
| Funkcja wypełniania pola | X | X | X | X | ||
| Możliwość pozostawienia pustych pól dla operatora | X | X | X | X | ||
| Raporty śledzenia | ||||||
| Raporty wydruków etykiet | X | X | X | |||
| Bazy danych | ||||||
| Wbudowana baza danych | X | X | X | X | ||
| Wbudowany numer seryjny w polu bazy danych | X | X | X | X | ||
| Funkcja Cross Reference do łączenia pól z różnych baz danych | X | X | X | |||
| Drukowanie | ||||||
| Kolejka wydruku | X | X | X | X | X | X |
| Przechowywanie kilku zadań w kolejce wydruku | X | X | X | X | X | X |
| Warunkowe drukowanie rekordów bazy danych | X | X | X | X | ||
| Wydruk etykiet z wspólnymi wartościami z bazy danych | X | X | X | X | ||
| Zapis kolejki druku przed wyjściem z EASYLABEL | X | X | X | X | ||
| Wydruk wszystkich formatów i opcji pól dla Twojego formatu | X | X | X | X | ||
| Drukowanie obrazów w lustrzanym odbiciu | X | X | X | X | ||
| Włączanie/Wyłączanie druku określonych pól | X | X | X | X | X | X |
| Funkcja Pass Through | X | X | X | X | X | |
| Wsparcie dla sterowników Windows | X | X | X | X | X | |
| Wydruk do kilku drukarek z jednego PC | X | X | X | X | X | X |
| Druk kolorowych tekstów i grafik dla drukarek kolorowych | X | X | X | X | X | |
| Wsparcie dla przycisków Western Telematic | X | X | X | |||
| Inne | ||||||
| Kreator RFID | X | X | X | |||
| Wersja "tylko wydruk" | X | |||||
| Wsparcie sieciowe/licencja | X | X | ||||
| Zabezpieczenie hasłem | X | X | X | X | X | X |
| Zapisywanie plików w kolejności | X | X | X | X | ||
| Funkcje arytmetyczne | X | X | X | X | ||
| Funkcje czasu i daty | Podstawowe | Podstawowe | Podstawowe+ | Zaawansowane | Zaawansowane | Zaawansowane |
| Narzędzia dla FDA 21 CFR Part 11 | X | X | X | |||
Obsługiwane języki:
| Język | Program | Dokumentacja |
|---|---|---|
| Hiszpański | X | X |
| Chiński (PRC) | X | |
| Chiński (Taiwan) | X | |
| Czeski | X | |
| Holenderski | X | |
| Angielski | X | X |
| Francuski | X | X |
| Niemiecki | X | X |
| Węgierski | X | |
| Włoski | X | X |
| Japoński | X | X |
| Polski | X | |
| Rosyjski | X |